| Clasificación | Nombre del contenido | Observación |
| Personal y equipo de gestión de seguridad. | Educación en seguridad y prevención | Producción y no producción, outsiders |
| Verificar los riesgos del personal y del equipo | ||
| Examen médico y seguro del personal. | ||
| Gestión de la producción | Prueba | |
| Extracción y transporte de materias primas | Se requiere un permiso de minería. | |
| Preparación de la materia prima | ||
| formando | ||
| Corte-apilamiento-transporte | ||
| Operación de carro de horno | ||
| secado, tostado | ||
| Inspeccion de calidad | ||
| Sacar del horno y subir al transporte. | ||
| Apilado de producto terminado | ||
| Gestión de personas | Selección y formación de personal | |
| Vida del personal | Personal de producción | |
| Salario y bienestar | ||
| Arreglos de trabajo | ||
| Salud ambiente e imagen | Salud | Limpieza diaria del área de producción, área de oficinas y sala de estar. |
| Imagen ambiental | Varias señales de advertencia publicitarias, puntos de referencia, sistemas. | |
| Imagen del personal | Ropa de trabajo, casco, limpio y ordenado. | |
| Protección del medio ambiente | Desulfuración | Medicina, personal, servicios públicos |
| Eliminación de polvo | ||
| Rociar | ||
| Adquisición y gestión de repuestos | Compra | Piezas de repuesto, suministros, herramientas nuevas, equipo de oficina de laboratorio |
| Administración de la tienda | ||
| Mantenimiento y actualización de equipos mecánicos. | Equipo de ingeniería | |
| Equipos de manipulación de materias primas | ||
| taller de formado | ||
| equipo de horno | ||
| carro de horno y equipo de operación | ||
| equipo de carga del horno | Máquinas de encuadernación semiautomáticas, máquina de sujeción de ladrillos | |
| Equipo de protección ambiental | / | |
| Equipamiento especial | Compresor de aire del cuerpo del robot | |
| Costo básico | Combustible (carbón) | / |
| Agua, electricidad, petróleo | ||
| Edificio y Fundación | Infraestructura y Mantenimiento | / |
| La encuesta para iniciar un proyecto automático de ladrillos de arcilla. | |
| Para brindarle un mejor servicio, lea atentamente el siguiente formulario y complete algunas de sus respuestas. Si no está seguro acerca de algunas preguntas, puede completar todo lo que sepa.Trátelo con seriedad, porque solo usted lo trata con cuidado y seriedad, puede obtener nuestro apoyo profesional en el menor tiempo posible. | |
| R: Tus coordenadas | |
| @ | Nombre de la compañía: |
| @ | Dirección de la empresa |
| @ | Correo electrónico |
| @ | Identificación de Whatsapp o Weichat |
| B: Condición esencial para un proyecto de ladrillo | |
| @ | ¿Cuanto terreno tienes?. 1. El sitio rectangular proporciona largo y ancho. 2. Los sitios de forma irregular proporcionan mapas topográficos coordinados |
| @ | Ubicación:Proporcione la dirección de navegación |
| @ | Altitud: presión de aire del ventilador, necesidades de diseño térmico |
| @ | Nivel freático: Necesidades de construcción |
| @ | Precio de la electricidad: análisis de costos |
| Plan para iniciar el tiempo de construcción del proyecto | |
| C: Información general | |
| @ | ¿Es usted el cliente final o un intermediario/asesor? |
| @ | ¿Usted o su cliente tiene experiencia en la fabricación de ladrillos? |
| D: información técnica | |
| @ | ¿Quiere producir ladrillos de tierra estabilizada o ladrillos huecos? |
| @ | por favor especifique el tamaño del producto de referencia.Tamaño de los ladrillos: L x W x H (mm) |
| @ | Capacidad de producción : T/año o ladrillos/año o /día* |
| E: Calidad de la arcilla | |
| @ | Tu arcilla es blanda o dura... |
| @ | Su arcilla contiene piedras, en caso afirmativo, ¿cuánto diámetro mm aproximadamente? |
| @ | ¿Tiene algún informe de análisis de su arcilla? |
| Si los materiales aún no han sido producidos como ladrillos y no han sido analizados, recomendamos encarecidamente realizar algunos análisis en un laboratorio local o enviarnos algunas materias primas para que las probemos. El propósito y el costo del análisis y las pruebas: 1. El análisis principal (5 kg para cada tipo de materia prima): averiguar la composición química de cada material para identificar si los materiales son buenos para producir ladrillos (costo 800 USD) 2. Pruebas y producción de prueba (20 kg para cada tipo de materia prima): la producción de prueba y la fabricación de muestras de ladrillos en nuestro laboratorio (con mini línea de producción de ladrillos, mini secador y mini horno) pueden encontrar la mejor solución de mezcla, temperatura de secado, ciclo de secado. , curva de cocción y mejor rango de temperatura de cocción, etc... (costo 2200 USD) | |
| El análisis principal es necesario y económico y para todos los proyectos de ladrillos para reducir el riesgo de inversión y la producción de seguimiento son muy recomendables, especialmente los proyectos de ladrillos de alta inversión. | |
| G: tiempo de trabajo | |
| @ | ¿1 o 2 turnos de 8 horas para la producción de ladrillos verdes? |
| cuantos dias/semana | |
| H: Formas de apilamiento | |
| @ | Apilamiento manual |
| @ | Apilamiento automático (apilamiento de robot) |
| @ | I: Tipo de horno |
| @ | tipo de combustible |
| @ | Gas, petróleo pesado o Combustibles sólidos (madera, carbón vegetal, carbón, aserrín, cascarilla de café, semillas de algodón,…) |
| @ | Poder calorífico (kcal/kg) |
| Contenido total de azufre en el combustible:Requisitos ambientales | |
| Horno Hoffman, horno túnel, horno rotatorio | |
| Nota: | Las preguntas con '@' son importantes, complételas y envíenoslas, para otras preguntas, si no está seguro en este momento, puede hacer un estudio e informarnos más tarde. Por favor, comprenda que solo usted trata la encuesta con seriedad. ¿Puede obtener un apoyo profesional y obtener una planta de ladrillos de arcilla automática exitosa? |